Информация по дому
обл. Ростовская, р-н, Белокалитвинский, г. Белая Калитва,
ул, Машиностроителей, д. 13А
1. Общие сведения
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Общая площадь помещений | 7287.00 |
| 2 | В том числе жилых помещений | 5721.30 |
| — нежилых помещений | 0.00 | |
| — помещений общего пользования | 733.80 | |
| 3 | Кадастровый номер участка | 61:47:010133:77 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 5 | Состояние | исправный |
| 6 | Домом управляет | ООО "КДС" |
2.Общая характеристика
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Серия, тип проекта | - |
| 2 | Описание местоположения | Ростовская обл., гор. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 13А. |
| 3 | Индивидуальное наименование дома | Машиностроителей, д. 13А. |
| 4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 6 | Материал стен | Панельные |
| 7 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 8 | Этажность | 9 |
| 9 | Количество подъездов | 3 |
| 10 | Количество лифтов | 3 |
| 11 | Общая площадь, м2 | 7287.00 |
| 12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 5721.30 |
| — Частная | 5674.00 | |
| — Муниципальная | 47.30 | |
| — Государственная | 0.00 | |
| 13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
| 14 | Площадь участка, м2 | 1711.00 |
| 15 | Площадь придомовой территории, м2 | 0.00 |
| 16 | Инвентарный номер | 0.00 |
| 17 | Кадастровый номер участка | 61:47:010133:77 |
| 18 | Количество квартир | 108 |
| 19 | Количество жителей | 67 |
| 20 | Количество лицевых счетов | 108 |
| 21 | Конструктивные особенности дома | 3-я группа капитальности |
| 22 | Удельная тепловая характеристрика здания | |
| — фактический удельный расход, Вт/М3Сград | нет данных | |
| — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | нет данных | |
| 23 | Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| 24 | Дата проведения энергетического аудита | нет данных |
| 25 | Дата начала приватизации | нет данных |
3.Состояние дома
| № | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 1 | Общая степень износа | 10.00% | |
| 2 | Степень износа фундамента | 10.00% | |
| 3 | Степень износа несущих стен | 10.00% | |
| 4 | Степень износа перекрытий | 10.00% |
4.Конструктивные элементы дома
| № | Наименование показателя | Значение показателя | |
| Фасад | |||
| 1 | Площадь фасада общая, м2 | 3695.00 | |
| 2 | Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 | |
| 3 | Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 | |
| 4 | Площадь фасада панельная, м2 | 3695.00 | |
| 5 | Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 | |
| 6 | Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 | |
| 7 | Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 | |
| 8 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 | |
| 9 | Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 | |
| 10 | Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 | |
| 11 | Площадь отмостки, м2 | 186.00 | |
| 12 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 54.00 | |
| 13 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | 0.00 | |
| 14 | Площадь индивидуального остекления (дерево), м2 | 0.00 | |
| 15 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | 592.31 | |
| 16 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 197.44 | |
| 17 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 18.00 | |
| 18 | Год проведения последнего капитального ремонта | нет данных | |
| Кровля | |||
| 19 | Площадь кровли общая, м2 | 916.48 | |
| 20 | Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 | |
| 21 | Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 | |
| 22 | Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 | |
| 23 | Площадь кровли плоская, м2 | 916.48 | |
| 24 | Год проведения последнего капитального ремонта кровли | нет данных | |
| Подвал | |||
| 25 | Сведения о подвале | нет данных | |
| 26 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2 | 891.50 | |
| 27 | Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | нет данных | |
| Помещения общего пользования | |||
| 28 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 733.80 | |
| 29 | Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | нет данных | |
| Мусоропроводы | |||
| 30 | Количество мусоропроводов в доме | 3 | |
| 31 | Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов | нет данных | |
5.Инженерные системы
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| Система отопления | ||
| 1 | Тип | центральное |
| 2 | Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
| 3 | Длина трубопроводов системы отопления, м | 2094.00 |
| 4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | нет данных |
| 5 | Количество точек ввода отопления | 1 |
| 6 | Количество узлов управления отоплением | 1 |
| 7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
| 8 | Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система горячего водоснабжения | ||
| 9 | Тип | централизованная закрытая |
| 10 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1510.00 |
| 11 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | нет данных |
| 12 | Количество точек ввода горячей воды | 0 |
| 13 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| 14 | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
| 15 | Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
| Система холодного водоснабжения | ||
| 16 | Тип | централизованное |
| 17 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1643.00 |
| 18 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | нет данных |
| 19 | Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| 20 | Количество общедомовых приборов учета холодной | 1 |
| воды | ||
| 21 | Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | Тип | централизованная |
| 23 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 216.00 |
| 24 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | нет данных |
| Система электроснабжения | ||
| 25 | Система электроснабжения | централизованное |
| 26 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 3214.00 |
| 27 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | нет данных |
| 28 | Количество точек ввода электричества | 1 |
| 29 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
| 30 | Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система газоснабжения | ||
| 31 | Вид системы газоснабжения | централизованное |
| 32 | Длина сетей, соответствующих требованиям | 203.00 |
| 33 | Длина сетей, не соответствующих требованиям | 0.00 |
| 34 | Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | нет данных |
| 35 | Количество точек ввода газа | 1 |
| 36 | Количество общедомовых приборов учета газоснабжения | 0 |
| 37 | Отпуск газоснабжения производится | по нормативам или квартирным ПУ |
6.Лифты
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Лифт № 1 | |
| — номер подъезда | 3 | |
| — заводской номер | 166795 | |
| — количество остановок | 9 | |
| — грузоподъемность, кг | 400 | |
| — год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| — год проведения последнего капремонта | 2013 | |
| — плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.12.2037 | |
| — изготовитель | ОАО "МогилевЛифтМаш" |
| 2 | Лифт № 2 | |
| — номер подъезда | 2 | |
| — заводской номер | 166793 | |
| — количество остановок | 9 | |
| — грузоподъемность, кг | 400 | |
| — год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| — год проведения последнего капремонта | 2013 | |
| — плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.12.2037 | |
| — изготовитель | ОАО "МогилевЛифтМаш" | |
| 3 | Лифт № 3 | |
| — номер подъезда | 1 | |
| — заводской номер | 166792 | |
| — количество остановок | 9 | |
| — грузоподъемность, кг | 400 | |
| — год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| — год проведения последнего капремонта | 2013 | |
| — плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.12.2037 | |
| — изготовитель | ОАО "МогилевЛифтМаш" |