Информация по дому
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Серия, тип проекта | - |
| 2 | Описание местоположения | Ростовская обл., гор. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.62. |
| 3 | Индивидуальное наименование дома | Машиностроителей, д.62. |
| 4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 6 | Материал стен | Каменные, кирпичные |
| 7 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 8 | Этажность | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 6 |
| 10 | Количество лифтов | 0 |
| 11 | Общая площадь, м2 | 5425.50 |
| 12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 3942.10 |
| — Частная | 3734.10 | |
| — Муниципальная | 208.00 | |
| — Государственная | 0.00 | |
| 13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
| 14 | Площадь участка, м2 | 0.00 |
| 15 | Площадь придомовой территории, м2 | 105.00 |
| 16 | Инвентарный номер | - |
| 17 | Кадастровый номер участка | - |
| 18 | Количество квартир | 70 |
| 19 | Количество жителей | 210 |
| 20 | Количество лицевых счетов | 70 |
| 21 | Конструктивные особенности дома | 3-я группа капитальности |
| 22 | Удельная тепловая характеристрика здания | |
| — фактический удельный расход, Вт/М3Сград | нет данных | |
| — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | нет данных |
обл. Ростовская, р-н, Белокалитвинский, г. Белая Калитва, ул, Машиностроителей, д. 62
1. Общие сведения
| № | Наименование показателя | Значение показателя | |||
| 1 | Общая площадь помещений | 5425.50 | |||
| 2 | В том числе жилых помещений | 3942.10 | |||
| — нежилых помещений | 0.00 | ||||
| — помещений общего пользования | 491.40 | ||||
| 3 | Кадастровый номер участка | - | |||
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 | |||
| 5 | Состояние | исправный | |||
| 6 | Домом управляет | ООО "КДС" |
2.Общая характеристика
23 | Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| 24 | Дата проведения энергетического аудита | нет данных |
| 25 | Дата начала приватизации | нет данных |
3.Состояние дома
| № | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 1 | Общая степень износа | 15.00% | |
| 2 | Степень износа фундамента | 15.00% | |
| 3 | Степень износа несущих стен | 15.00% | |
| 4 | Степень износа перекрытий | 15.00% |
4.Конструктивные элементы дома
| № | Наименование показателя | Значение показателя | |
| Фасад | |||
| 1 | Площадь фасада общая, м2 | 4247.70 | |
| 2 | Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 | |
| 3 | Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 4247.70 | |
| 4 | Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 | |
| 5 | Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 | |
| 6 | Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 | |
| 7 | Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 | |
| 8 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 | |
| 9 | Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 | |
| 10 | Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 | |
| 11 | Площадь отмостки, м2 | 282.00 | |
| 12 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 64.00 | |
| 13 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | 0.00 | |
| 14 | Площадь индивидуального остекления (дерево), м2 | 40.50 | |
| 15 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | 409.50 | |
| 16 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 18.00 | |
| 17 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 11.00 | |
| 18 | Год проведения последнего капитального ремонта | нет данных | |
| Кровля | |||
| 19 | Площадь кровли общая, м2 | 1204.10 | |
| 20 | Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 1204.10 | |
| 21 | Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 | |
| 22 | Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 | |
| 23 | Площадь кровли плоская, м2 | 0.00 | |
| 24 | Год проведения последнего капитального ремонта кровли | нет данных | |
| Подвал | |||
| 25 | Сведения о подвале | неэксплуатируемый | |
| 26 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2 | 893.00 | |
| 27 | Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | нет данных | |
| Помещения общего пользования | |||
| 28 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 491.40 | |
| 29 | Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | нет данных | |
| Мусоропроводы | |||
| 30 | Количество мусоропроводов в доме | 0 | |
| 31 | Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов | нет данных | |
| № | Значение показателя | |
| 1 | центральное | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 1020.00 | |
| 4 | нет данных | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | по показаниям общедомовых ПУ | |
| 9 | централизованная закрытая | |
| 10 | 814.00 | |
| 11 | нет данных | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | по нормативам или квартирным ПУ | |
| 16 | централизованное | |
| 17 | 921.00 | |
| 18 | нет данных | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | |
5.Инженерные системы
| 20 | воды | 0 |
| 21 | Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | Тип | централизованная |
| 23 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 280.00 |
| 24 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | нет данных |
| Система электроснабжения | ||
| 25 | Система электроснабжения | централизованное |
| 26 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 2637.00 |
| 27 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | нет данных |
| 28 | Количество точек ввода электричества | 1 |
| 29 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
| 30 | Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система газоснабжения | ||
| 31 | Вид системы газоснабжения | централизованное |
| 32 | Длина сетей, соответствующих требованиям | 124.00 |
| 33 | Длина сетей, не соответствующих требованиям | 0.00 |
| 34 | Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | нет данных |
| 35 | Количество точек ввода газа | 1 |
| 36 | Количество общедомовых приборов учета газоснабжения | 0 |
| 37 | Отпуск газоснабжения производится | по нормативам или квартирным ПУ |